目前,全国保护中心共62个。
省级地区,包括4个直辖市、23省份、2个特别行政区、5个自治区共设立保护中心20个。
省级各保护中心的情况,已统计如下:
4个直辖市,北京、天津、上海、重庆。其中重庆市目前没有设立保护中心。
23省份中江西、河南、海南、贵州、云南、青海、台湾、7个省份目前未设立保护中心。
5个自治区中只有内蒙古自治区设立了保护中心。
2个特别行政区目前均未设立保护中心。
分类 | 省份名称 | 保护中心 | 网址 |
直 辖 市 |
北京市 | 北京知识产权保护中心 | http://www.bjippc.cn/ |
天津市 | 天津知识产权保护中心 | 无 | |
上海市 | 上海知识产权保护中心 | https://ippc.sipa.sh.gov.cn/#/admin/home | |
重庆市 | 无 | ||
省 份 |
河北省 | 河北知识产权保护中心 | http://www.hebeiippc.com/ |
山西省 | 山西知识产权保护中心 | http://www.sxippc.com/ | |
辽宁省 | 辽宁知识产权保护中心 | 无 | |
吉林省 | 吉林知识产权保护中心 | 无 | |
黑龙江省 | 黑龙江知识产权保护中心 | https://www.hljippc.cn/ | |
江苏省 | 江苏知识产权保护中心 | 无 | |
浙江省 | 浙江知识产权保护中心 | https://zjippc.zjamr.zj.gov.cn/ | |
安徽省 | 安徽知识产权保护中心 | 无 | |
福建省 | 福建知识产权保护中心 | 无 | |
江西省 | 无 | ||
山东省 | 山东知识产权保护中心 | 无 | |
河南省 | 无 | ||
湖北省 | 湖北知识产权保护中心 | 无 | |
湖南省 | 湖南知识产权保护中心 | 无 | |
广东省 | 广东知识产权保护中心 | https://www.gippc.com.cn/ | |
海南省 | 无 | ||
四川省 | 四川知识产权保护中心 | http://www.scippc.com/ | |
贵州省 | 无 | ||
云南省 | 无 | ||
陕西省 | 陕西知识产权保护中心 | http://www.snippc.com/ | |
甘肃省 | 甘肃知识产权保护中心 | 无 | |
青海省 | 无 | ||
台湾省 | 无 | ||
自 治 区 |
内蒙古自治区 | 内蒙古知识产权保护中心 | https://www.nmgipup.cn/ |
新疆维吾尔自治区 | 无 | ||
广西壮族自治区 | 无 | ||
宁夏回族自治区 | 无 | ||
西藏自治区 | 无 | ||
特别行政区 | 香港特别行政区 | 无 | |
澳门特别行政区 | 无 |
20个省级保护中心可备案领域如下:
分类 | 省份名称 | 保护中心 | 领域 |
直 辖 市 |
北京市 | 北京知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 |
天津市 | 天津知识产权保护中心 | 新一代信息技术,新材料 | |
上海市 | 上海知识产权保护中心 | 新材料和节能环保产业 | |
省 份 |
河北省 | 河北知识产权保护中心 | 节能环保和高端装备制造 |
山西省 | 山西知识产权保护中心 | 新能源、现代装备制造 | |
辽宁省 | 辽宁知识产权保护中心 | 新材料和新一代信息技术产业 | |
吉林省 | 吉林知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药产业 | |
黑龙江省 | 黑龙江知识产权保护中心 | 装备制造和生物 | |
江苏省 | 江苏知识产权保护中心 | 高端装备、新型功能和结构材料 | |
浙江省 | 浙江知识产权保护中心 | 新一代信息技术和新能源 | |
安徽省 | 安徽知识产权保护中心 | 新材料和节能环保产业 | |
福建省 | 福建知识产权保护中心 | 机械装备和电子信息产业 | |
山东省 | 山东知识产权保护中心 | 新一代信息技术和海洋科技 | |
湖北省 | 湖北知识产权保护中心 | 生物和新材料产业 | |
湖南省 | 湖南知识产权保护中心 | 先进制造和新材料产业 | |
广东省 | 广东知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物 | |
四川省 | 四川知识产权保护中心 | 新一代信息技术和装备制造 | |
陕西省 | 陕西知识产权保护中心 | 新一代信息技术和新能源 | |
甘肃省 | 甘肃知识产权保护中心 | 先进制造和节能环保 | |
自治区 | 内蒙古自治区 | 内蒙古知识产权保护中心 | 生物和新材料产业 |
各省级保护中心联系方式:
保护中心 | 所在地 | 联系电话 |
北京知识产权保护中心 | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦2层 | 010-62544288-853 |
天津知识产权保护中心 | 天津市滨海新区高新区华苑产业区开华道22号普天创新园2号楼 | 022-23768809 |
上海知识产权保护中心 | 上海市漕宝路650号2号楼1楼 |
021-53394100 021-53394062 |
河北知识产权保护中心 | 石家庄市体育南大街316号 | 0311-85801027 |
山西知识产权保护中心 | 山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地D座12层 | 0351-7030281 |
辽宁知识产权保护中心 | 抚顺市望花区沈抚大道旺力城-二期西北侧约100米 | 18524107879 13940033406 |
吉林知识产权保护中心 | 吉林省长春市北湖科技园E区K1栋 | 0431-80785232 |
黑龙江知识产权保护中心 | 哈尔滨市南岗区黄河路122号 | 0451-87812330 |
江苏知识产权保护中心 | 南京市建邺区汉中门大街145号省政务服务中心2期6楼 | 4008869661 |
浙江知识产权保护中心 | 浙江省杭州市西湖区文二路218号 | 0571-56788326 0571-56788309 |
安徽知识产权保护中心 | 暂无 | |
福建知识产权保护中心 | 福建省福州市闽侯县高新大道13号宏盛中心D座 | 0591-23510275 |
山东知识产权保护中心 | 济南市历下区经十东路157号山东知识产权事业发展中心大楼504房间 | 0531-88198585 |
湖北知识产权保护中心 | 暂无 | |
湖南知识产权保护中心 | 长沙市岳麓区潇湘中路113号 |
0731-85539530 0731-89603407 |
广东知识产权保护中心 | 广东省广州市先烈中路100号大院60栋9-12楼 | 020-31608608 020-83772305 |
四川知识产权保护中心 | 四川省成都市高新区天府五街200号菁蓉国际广场7栋5楼预审受理 | 028-86058635 |
陕西知识产权保护中心 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城沣东大道(东段)2196号——沣东自贸新天地2A座 |
029-81101916 029-81101903 |
甘肃知识产权保护中心 | 兰州市城关区飞雁街98号紫光科技大厦18楼 | 0931-6196124 |
内蒙古知识产权保护中心 | 呼和浩特市回民区文化宫路49号 | 0471-3592928 |