2023年二季度全国省市县商标主要统计数据重庆64703件现存有效商标803654件云阳申请商标1955件现存有效商标11925件

阅读:7754 2023-07-09 10:21:09

2023年二季度各省、自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表
说明:申请件数、注册件数指2022.12.16-2023.6.15的商标统计情况,其他指截至2023.6.15的统计情况

说明:申请件数、注册件数指2022.12.16-2023.6.15的商标统计情况,其他指截至2023.6.15的统计情况

重庆区县2023年第二季度商标注册申请件数 注册件数 有效注册量

重庆市 万州区 万州区 1242 741 21335
重庆市 涪陵区 涪陵区 1006 626 16896
重庆市 渝中区 渝中区 4467 1901 52178
重庆市 大渡口区 大渡口区 840 425 10354
重庆市 江北区 江北区 5574 2792 80067
重庆市 沙坪坝区 沙坪坝区 3444 1613 41775
重庆市 九龙坡区 九龙坡区 4382 2284 69729
重庆市 南岸区 南岸区 3729 1677 48657
重庆市 北碚区 北碚区 1609 837 21554
重庆市 綦江区 綦江区 1238 576 14429
重庆市 大足区 大足区 1135 752 15886
重庆市 渝北区 渝北区 6639 3514 93061
重庆市 巴南区 巴南区 2631 1235 25990
重庆市 黔江区 黔江区 319 247 5596
重庆市 长寿区 长寿区 953 343 13640
重庆市 江津区 江津区 1640 1073 24516
重庆市 合川区 合川区 1141 577 16908
重庆市 永川区 永川区 1093 559 17431
重庆市 南川区 南川区 522 263 8393
重庆市 璧山区 璧山区 1532 922 15670
重庆市 铜梁区 铜梁区 1021 587 10957
重庆市 潼南区 潼南区 523 241 7593
重庆市 荣昌区 荣昌区 1228 607 15152
重庆市 开州区 开州区 1181 795 16674
重庆市 梁平区 梁平区 1738 361 8543
重庆市 武隆区 武隆区 438 155 5256
重庆市 城口县 城口县 213 127 2642
重庆市 丰都县 丰都县 585 310 5457
重庆市 垫江县 垫江县 1302 356 8797
重庆市 忠县 忠县 487 288 7573
重庆市 云阳县 云阳县 1955 1658 11925
重庆市 奉节县 奉节县 851 488 9905
重庆市 巫山县 巫山县 489 224 5944
重庆市 巫溪县 巫溪县 241 218 3380
重庆市 石柱土家族自治县 石柱土家族自治县 348 163 4981
重庆市 秀山土家族苗族自治县 秀山土家族苗族自治县 321 181 4765
重庆市 酉阳土家族苗族自治县 酉阳土家族苗族自治县 560 258 6534
重庆市 彭水苗族土家族自治县 彭水苗族土家族自治县 435 234 6812

相关文章
{{ v.title }}
{{ v.description||(cleanHtml(v.content)).substr(0,100)+'···' }}
你可能感兴趣
推荐阅读 更多>
推荐商标

{{ v.name }}

{{ v.cls }}类

立即购买 联系客服